伸び (のび) — pertumbuhan, perkembangan
伸び
の び
Pertumbuhan, perkembangan
第
dai
2
2
四半期
shihanki
の
no
GNP
GNP
の
no
伸
no
びは
biha
予想
yosou
より
yori
高
taka
かった
katta
。
.
Pertumbuhan KNK suku kedua adalah lebih tinggi daripada yang diramalkan.
Regangan (cth. badan semasa bangun tidur)
Hamparan, pemanjangan, lanjutan, bawa (cth bunyi), tahan
Carian imej
Jadual konjugasi kata kerja 伸び
| Nama borang (形) | Perkataan |
|---|---|
| Kamus (辞書) | 伸びする/のびする |
| masa lalu (た) | 伸びした |
| Negasi (未然) | 伸びしない |
| Sopan santun (丁寧) | 伸びします |
| anda (て) | 伸びして |
| Kebolehan (可能) | 伸びできる |
| Pasif (受身) | 伸びされる |
| Perintah (使役) | 伸びさせる |
| Perintah pasif (使役受身) | 伸びさせられる |
| Syarat (条件) | 伸びすれば |
| Perintah (命令) | 伸びしろ |
| Will (意向) | 伸びしよう |
| Larangan (禁止) | 伸びするな |
